Гаражные секционные ворота из стекла
Технические характеристики 2
количество циклов открывания/закрывания | циклов | 25000 |
приведенное сопротивление теплопередаче | м.кв. град С/Вт | 1,13 |
звукоизоляция | дБ | 24 |
ветровая нагрузка | км/ч | 200 (5 класс) |
воздухонепроницаемость (давление воздуха) | Па | 50 (2 класс) |
водонепроницаемость ( давление воды) | Па | 30 (1 класс) |
усилие подъема | кг | до 22,5 |
группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г2 |
группа воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | В2 |
вес полотна ворот | кг/м.кв. | 11,2 |
Фактура-поверхности-секционных-ворот
Конструкция-секционных-ворот
Стандартные-цвета-RAL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Нестандартные-цвета-RAL
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |